En DYNAMIC TGV, contamos con una amplia variedad de contenedores diseñados para adaptarse a las diferentes necesidades de gestión de residuos de nuestros clientes. Estos contenedores son ideales para la recogida y gestión de residuos de construcción, como tierras, escombros y runas, así como otros tipos de desechos generados en obras y proyectos industriales.
La correcta elección del tipo de contenedor facilita un manejo más eficiente y seguro de los residuos, contribuyendo a minimizar su impacto ambiental. Ofrecemos soluciones flexibles que aseguran que nuestros clientes siempre dispongan del contenedor adecuado, optimizando así el proceso de recogida y transporte.
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
LARGO SUPERIOR | 4360 MM |
---|---|
LARGO INFERIOR | 2500 MM |
ALTO | 1250 MM |
ANCHO SUPERIOR | 1700 MM |
ANCHO INFERIOR | 1500 MM |
PESO | 705 MM |
ESPESOR CHAPA SUELO | 5 MM |
ESPESOR CHAPA LATERALES | 4 MM |
CAPACIDAD | 7 M3 |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 3545 MM | 3470 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1480 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 5520 MM | 5040 MM |
ANCHO | 2035 MM | 1870 MM |
ALTO | 1240 MM | 1050 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 6120 MM | 5640 MM |
ANCHO | 2110 MM | 1935 MM |
ALTO | 1440 MM | 1250 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
LARGO SUPERIOR | 4360 MM |
---|---|
LARGO INFERIOR | 2500 MM |
ALTO | 1250 MM |
ANCHO SUPERIOR | 1700 MM |
ANCHO INFERIOR | 1500 MM |
PESO | 705 MM |
ESPESOR CHAPA SUELO | 5 MM |
ESPESOR CHAPA LATERALES | 4 MM |
CAPACIDAD | 7 M3 |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 3545 MM | 3470 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1480 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 5520 MM | 5040 MM |
ANCHO | 2035 MM | 1870 MM |
ALTO | 1240 MM | 1050 MM |
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 6120 MM | 5640 MM |
ANCHO | 2110 MM | 1935 MM |
ALTO | 1440 MM | 1250 MM |
© Dynamic TGV 2024