Para ofrecer servicios de gestión de residuos, es importante contar con una variedad de contenedores adecuados para diferentes tipos de desechos y necesidades del cliente. A continuación, se presentan algunos tipos de contenedores utilizados en la gestión de residuos:
Contenedores cadenas
(idóneos para la gestión de residuos de construcción, tierras, runas, …)
5m3 – Contenedor abierto pequeño con tapa
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
5m3 – Contenedor abierto pequeño
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 4025 MM | 4000 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1050 MM |
7m3 – Contenedor sin alza
LARGO SUPERIOR | 4360 MM |
---|---|
LARGO INFERIOR | 2500 MM |
ALTO | 1250 MM |
ANCHO SUPERIOR | 1700 MM |
ANCHO INFERIOR | 1500 MM |
PESO | 705 MM |
ESPESOR CHAPA SUELO | 5 MM |
ESPESOR CHAPA LATERALES | 4 MM |
CAPACIDAD | 7 M3 |
9m3 – Contenedor con alza
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 3545 MM | 3470 MM |
ANCHO | 1900 MM | 1700 MM |
ALTO | 1050 MM | 1480 MM |
8m3 – patera
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 5520 MM | 5040 MM |
ANCHO | 2035 MM | 1870 MM |
ALTO | 1240 MM | 1050 MM |
12m3 – patera
EXTERIOR | INTERIOR | |
---|---|---|
LARGO | 6120 MM | 5640 MM |
ANCHO | 2110 MM | 1935 MM |
ALTO | 1440 MM | 1250 MM |